Subaru BRZ






Subaru BRZ
2.0R Premium 6 MT | 2.0R Premium 6 AT | |
---|---|---|
MOTOR | ||
Tip | Yatay Boxer, 4 silindirli, Benzinli motor | Yatay Boxer, 4 silindirli, Benzinli motor |
Motor hacmi | 1998 cc | 1998 cc |
Maksimum güç | 200/7000 PS/rpm | 200/7000 PS/rpm |
Maksimum tork | 205 /6400-6600 Nm/rpm | 205 /6400-6600 Nm/rpm |
PERFORMANS | ||
Maximum hız | 226 km/sa | 210 km/sa |
0-100 km/sa hızlanma | 7,6 sn | 8,2 sn |
ŞANZIMAN | ||
Vites kutusu | 6 ileri düz | 6 ileri otomatik |
YAKIT TÜKETİMİ | ||
Şehir içi | 10,4lt/100km | 9,6lt/100km |
Şehir dışı | 6,4lt/100km | 5,7lt/100km |
Ortalama | 7,8lt/100km | 7,1lt/100km |
CO2 emisyonu (ortalama) | 181g/km | 164g/km |
GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ | ||
Çekiş sistemi | Arkadan itişli RWD | Arkadan itişli RWD |
LASTİKLER | ||
Lastik ölçüleri | 215/45R17 | 215/45R17 |
BOYUTLAR | ||
Boy x en x yükseklik | 4240mm x 1775 mm x 1285 mm | 4240mm x 1775 mm x 1285 mm |
Yerden yükseklik | 120 mm | 130 mm |
Boş ağırlık | 1256 kg | 1278 kg |
Dingil mesafesi | 2570 mm | 2570 mm |
Bagaj hacmi | 218 lt | 218 lt |
Yakıt depo hacmi | 50 lt | 50 lt |
2.0R Premium 6 AT/MT | |
---|---|
17-inç alüminyum jantlar Yeni | ![]() |
LED sis farları Yeni | ![]() |
Yükseltilmiş alüminyum arka spoiler Yeni | ![]() |
Isıtmalı Yan Aynalar | ![]() |
Ön sis farları | ![]() |
Full LED ön ve arka farlar | ![]() |
Gündüz yanan LED farlar | ![]() |
Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar | ![]() |
Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar | ![]() |
Çift krom egzoz çıkışı | ![]() |
2.0R Premium 6 AT/MT | |
---|---|
Turuncu dikişli iç kaplamalar Yeni | ![]() |
Alcantara Deri Spor Ön Koltuklar (BRZ Nakışlı) Yeni | ![]() |
Çok Fonksiyonlu Deri Direksiyon Simidi ve Deri Vites TopuzuYeni | ![]() |
Isıtmalı Ön Koltuklar Yeni | ![]() |
Hız Sabitleme Sistemi Yeni | ![]() |
Çift Bölgeli Otomatik Klima Yeni | ![]() |
Isıtmalı Yan AynalarYeni | ![]() |
Alüminyum Pedallar | ![]() |
Bluetooth Telefon Tertibatı | ![]() |
USB Girişi | ![]() |
Kronometre | ![]() |
6.2 inç Dokunmatik Starlink Ekran | ![]() |
Çok Fonksiyonlu Gösterge Tablosu | ![]() |
6 Hoparlörlü CD Çalarlı Müzik Sistemi | ![]() |
DAB + | ![]() |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma | ![]() |
Pin Kodlu Giriş Sistemi | ![]() |
2.0R Premium 6 AT/MT | |
---|---|
Sürücü ve Yolcu Ön Hava YastıklarıYeni | ![]() |
Sürücü ve Yolcu Yan/Perde Hava Yastıkları | ![]() |
Sürücü Diz Hava Yastığı | ![]() |
Araç Stabilite Kontrol Sistemi (VSC) | ![]() |
ABS ve Elektronik Fren Gücü Dağıtım Sistemi (EBD) | ![]() |
Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) | ![]() |
Track Mode | ![]() |